Популярний


Трифазний інвертор на 15 кВт для великих будинків і малого бізнесу: 48-вольтові акумулятори, до 30 кВт сонячних панелей.
SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 підходить для об’єктів, де 12 кВт уже замало: будинки з тепловим насосом і зарядною станцією для електромобіля, офіси, невеликі виробництва.
Інвертор заряджає та розряджає акумулятори струмом до 280 А. Щоб використати цю потужність, зазвичай встановлюють кілька батарей 48 В у паралель.
За потреби систему масштабують: у паралель можна об’єднати до 10 таких інверторів.
| Модель | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|
| Тип | Гібридний, трифазний, АКБ 48 В |
| Номінальна вихідна потужність AC | 15000 Вт |
| Макс. вихідна потужність AC | 16500 ВА |
| Пікова потужність (автономно) | 2× від номінальної, 10 с |
| Макс. потужність сонячних панелей | 30000 Вт |
| Макс. вхідна потужність PV | 24000 Вт |
| Макс. напруга PV | 800 В |
| Діапазон MPPT | 160–650 В |
| Напруга запуску | 160 В |
| MPPT-трекери / стрінги | 2 / 2+2 |
| Макс. вхідний струм PV | 36+36 А |
| Діапазон напруги АКБ | 40–60 В |
| Макс. струм заряду / розряду | 280 А / 280 А |
| Вхід для генератора | так, порт GEN |
| Паралельна робота | до 10 шт. |
| Макс. ККД | 97,6 % |
| Мережа | 220/380 В, 230/400 В, 3L+N+PE, 50/60 Гц |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Охолодження | розумне повітряне (вентилятор) |
| Робоча температура | −40…+60 °C (вище 45 °C потужність знижується) |
| Рівень шуму | < 60 дБ |
| Габарити (Ш×В×Г) | 456×750×268,5 мм |
| Вага | 51,9 кг |
| Інтерфейси | Wi-Fi, RS485, CAN |
| Дисплей | LCD |
| Гарантія виробника | 5 або до 10 років — залежно від країни встановлення (за гарантійною політикою Deye); строк для України уточнюйте |
Характеристики наведено за даними виробника; він може змінювати їх без попередження. Перед замовленням уточнюйте параметри, важливі для вашого проєкту.


